Durch die massive Speichermasse erhält man lang anhaltende Speicherung natürlicher Strahlungswärme.
Friedrich Kociper
Speicherofen
Ein Speicherofen ist ein Ofen mit selbsttätig arbeitendem Wärmespeicher, der mit hoher Temperatur in kurzer Zeit aufgeladen wird und sich mit niedriger Temperatur über eine wesentlich längere Zeit entlädt, bestehend aus einem keramischen Brennraum und einem keramischen Heizzug (ÖNORM B 8300, 2.63). Ein Kachelofen ist ein handwerklich ortsfest gesetzter Speicherofen, der an die örtlichen Gegebenheiten individuell angepasst wird und dessen Sichtfläche vorwiegend aus keramischen Kachelbauteilen besteht (ÖNORM B 8300, 2.40). Ein Putzofen ist ein handwerklich ortsfest gesetzter Speicherofen, der an die örtlichen Gegebenheiten individuell angepasst wird und dessen Sichtfläche überwiegend verputzt ist (ÖNORM B 8300, 2.56).
Speicherzeit | 8 - 24h |
Heizvorgang | 1 - 3 mal/Tag |
Ausbauspeicher | - meistens 70 kg Ausbauspeicher / kg Holz - mindestens 50 kg Ausbau- und Aufbauspeicher / kg Holz |
Leistungsangabe | 1,6 - 11 kW (bei 12h Speicherzeit) |
Maximale Brennstoffmenge | 6 - 40 kg |
Wärmeabgabe | überwiegend gleichmäßige und milde Strahlungswärme, Anteile von Konvektion |
Verwendungseignung | Ein- und Mehrraumheizung, Ganzhausheizung, als Voll- und Zusatzheizung |
Entaschungsintervall | ca. 3 - 4 mal pro Heizperiode |
Wartungsintervall | empfohlen 2 - 5 Jahre, abhängig von Intensität der Nutzung |
Materialien | fast ausschließlich keramisch |
Emissionsnachweis | nach EN 15544 bzw. Richtlinien des KOV |

Kombiofen
Ein Kombiofen ist ein handwerklich ortsfest gesetzter Speicherofen, der an die örtlichen Gegebenheiten individuell angepasst wird und über einen Heizeinsatz mit einer Einrichtung zur konvektiven Wärmeabgabe sowie über einen keramischen Heizzug verfügt.
Speicherzeit | meistens 8 h, maximal 12 h |
Heizvorgang | 1 - 3 mal/Tag mit bis zu einmaligem Nachlegen |
Ausbauspeicher | meistens 50kg Ausbauspeicher / kg Holz |
Leistungsangabe | 3,2 bis 8,1 kW (bei 8 h Speicherzeit) |
Maximale Brennstoffmenge | 8 bis 20 kg |
Wärmeabgabe | Annähernd gleicher Anteil von Strahlungs- und Konvektionswärme |
Verwendungseignung | Ein- und Mehrraumheizung, Ganzhausheizung, als Voll- und Zusatzheizung |
Entaschungsintervall | ca. 4 - 10 mal pro Heizperiode |
Wartungsintervall | empfohlen 2 - 5 Jahre, abhängig von der Intensität der Nutzung |
Materialien | Hülle keramisch, Innenausbau: Heizeinsatz und keramische Züge |
Emissionsnachweis | Typprüfung und Richtlinien des KOV |
